BESCHLUSSVORLAGE - 1-KUL/141/2018
Grunddaten
- Betreff:
-
Kalkulation Kulturbudget 2019
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- BESCHLUSSVORLAGE
- Geschäftsbereich:
- Kultur
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Haupt- und Finanzausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
11.12.2018
| |||
|
24.01.2019
| |||
●
Gestoppt
|
|
Haupt- und Finanzausschuss
|
Entscheidung
|
|
I. Sachvortrag:
Dia Kalkulation des Kulturbudgets 2019 stellt sich folgendermassen dar:
Jahreskalkulation 2019 - Kulturbudget | ||||
|
|
|
|
|
Einnahmen | Betrag |
| Ausgaben | Betrag |
|
|
|
|
|
Bürgerhaus |
|
| Bürgerhaus |
|
Theater | 50.000,00 € |
| Theater | 140.000,00 € |
Kabarett | 55.000,00 € |
| Kabarett | 58.000,00 € |
Musiktheater | 48.000,00 € |
| Musiktheater | 105.000,00 € |
Konzerte | 35.000,00 € |
| Konzerte | 80.000,00 € |
Kindertheater | 6.000,00 € |
| Kindertheater | 32.000,00 € |
Ausstellungen | 300,00 € |
| Ausstellungen | 500,00 € |
Live im Ratskeller | 5.000,00 € |
| Live im Ratskeller | 16.000,00 € |
Kommerzielle Vermietung | 58.000,00 € |
| kommerzielle Vermietung | 8.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Theater im Römerhof |
|
| Theater im Römerhof |
|
Veranstaltungen | 22.000,00 € |
| Veranstaltungen | 42.000,00 € |
Vermietungen | 1.000,00 € |
| Vermietungen | 500,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstiges |
|
| Sonstiges |
|
Bürgerwoche | 8.000,00 € |
| Bürgerwoche | 80.000,00 € |
Kunsthandwerkermarkt | 3.000,00 € |
| Kunsthandwerkermarkt | 3.000,00 € |
Christkindlmarkt | 3.000,00 € |
| Christkindlmarkt | 18.000,00 € |
Kneipenfest | 2.000,00 € |
| Kneipenfest | 6.000,00 € |
Faschingstreiben | 300,00 € |
| Faschingstreiben | 5.000,00 € |
Gesamteinnahmen | 296.600,00 € |
| Gesamtausgaben | 594.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgetrechnung | ||||
|
|
|
|
|
Budget (-defizit), Vorgabe 2019 | 302.700,00 € |
|
|
|
Kalkulation 2019 | -297.400,00 € |
|
|
|
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
öffentlich
|
63,8 kB
|
