Tagesaktuelle Auskünfte und Verbindungen
Busse in Garching
| Bus | zwischen | und |
|---|---|---|
| 219 | Garching-Hochbrück (U) | Unterschleißheim (S) |
| 230 | Garching-Forschungszentrum (U) | Ismaning (S) |
| 290 Stadtbus | Hochbrück | U-Bahnhof Garching (U) |
| 292 | Garching-Forschungszentrum (U) | Oberschleißheim (S) - Sonnenstraße |
| 293 | Garching | Dirnismaning |
| 294 | Garching-Hochbrück (U) | München, Am Hart (U) |
| 690 | Garching-Forschungszentrum (U) | Neufahrn (S) - Eching Ost (S) |
| 695 | Garching-Hochbrück (U) | Eching Süd (S) - Kirchdorf a.d. Amper |
| X201 | Dachau (S) | Garching-Forschungszentrum (U) |
| X202 | Unterschleißheim (S) | Haar (S) |
| X205 | Arabellapark | Garching, Forschungszentrum |
| X260 | Garching-Forschungszentrum (U) | Freising,Weihenstephaner Berg |
U- und S-Bahnen in und um Garching
| U- und S-Bahnen | zwischen | und |
|---|---|---|
| U6 | Garching-Forschungszentrum (U) | Klinikum Großhadern (U) |
| S1 | Freising/Flughafen (S) | Unterschleißheim (S) - Marienplatz (S)(U) - Ostbahnhof |
| S8 | Flughafen (S) | Hallbergmoos (S) - Ismaning (S) - Marienplatz (S)(U) - Herrsching |
